
本產品集數字環境光檢測傳感器、紅外接近感應傳感器及紅外遙控接收傳感器于一體,采用微處理器(MCU)控制,可進行在線編程, 滿足不同客戶的應用要求和使用場景。該產品抗光電干擾能力強,性能安全可靠,體積小,模塊尺寸可根據客戶要求定制。適合于各種家電開關控制、顯示屏背光亮度及開關控制、紅外遙控控制、物體接近監測、智能門鎖等消費類產品及其他感應控制場景。該產品接近感應距離可根據客戶要求定制。
查看產品說明




主要參數 | 數值 | 單位 | 備注 |
工作電壓(DC) | 3.0-5.5 | V | 推薦VDD=3.3V-5.0V |
平均工作電流 | ≤10.0 | mA | 測試條件:VDD=3.3V |
信號輸出方式 | 數字環境光檢測傳感器:數字信號 紅外接近感應傳感器:電平信號 紅外遙控接收傳感器:數字信號 | / | 紅外接近感應傳感器: 待機時:引腳信號為高電平VDD 觸發時:引腳信號由高電平VDD變為低電平信號0V |
輸出驅動電流 | ≤10.0 | mA | 紅外接近感應傳感器 測試條件:VDD=3.3V |
外形尺寸 | L*W*H 39.9*15*9.7 |
mm | / |
接口 | 6P*1 | mm | 6P 臥式貼片插座; |
接近傳感器 感應距離 | d=5-200 | cm | 測試條件:VDD=3.3V; 感應面前設置透明玻璃或透紅外光面板時,樣品與面板間距≤1mm; |
接近傳感器 感應角度 | 30 | 度 | / |




